قیمت: دام زنده به تاریخ: 1404/8/1

از تاریخ
تا تاریخ

قیمت: دام زنده در تاریخ پنج شنبه 01 آبان 1404

استان / نام محصول گوسفند گوساله میانگین
حداقل. حداکثر.. حداقل. حداکثر..
تهران 3,500,000 3,700,000 3,500,000 3,700,000 3,600,000
اصفهان 3,300,000 3,600,000 3,400,000 3,500,000 3,450,000
يزد 3,500,000 3,700,000 2,900,000 3,100,000 3,300,000
همدان 3,400,000 3,700,000 3,200,000 3,600,000 3,475,000
کردستان 3,200,000 3,400,000 3,300,000
قم 3,400,000 3,700,000 3,500,000 3,600,000 3,550,000
مرکزي 3,400,000 3,500,000 3,300,000 3,400,000 3,400,000
خراسان رضوی 3,400,000 3,600,000 3,100,000 3,300,000 3,350,000
چهارمحال بختياري 3,200,000 3,400,000 3,000,000 3,200,000 3,200,000
فارس 3,100,000 3,300,000 3,100,000 3,200,000 3,175,000
میانگین 3,450,000 3,311,111 3,384,211

قیمت دام زنده

نام محصول آخرین گزارش ثبت شده حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده 1404/8/1 2,900,000 3,700,000 3,384,211 0 3,384,211 3,246,172 2,540,833 2,766,164 2,368,851

میانگین کلی قیمت دام زنده در ماه های گذشته

نمودار دام زنده

از تاریخ 1404/8/1 تا تاریخ یک سال قبل به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

میانگین کلی قیمت دام زنده در سال های گذشته