جدول قیمت نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا 1405/5/4 635,000 800,000 714,500 -39,667 740,882 727,125 974,726 922,388 366,336
ذرت 1405/5/4 485,000 525,000 494,800 2,000 493,967 438,814 451,008 425,477 260,328
تخم مرغ 1405/5/4 2,240,000 2,500,000 2,330,119 62,262 2,216,389 1,787,465 1,116,579 1,769,256 751,441
جوجه یکروزه گوشتی 1405/5/4 230,000 480,000 428,857 0 428,857 532,765 121,627 742,206 227,283
پودر ماهی 1405/5/4 1,500,000 4,500,000 2,750,000 0 2,750,000 2,442,500 1,498,214 1,783,421 1,091,568
گندم 1405/5/4 430,000 450,000 443,333 0 443,333 450,313 463,929 466,124 265,537
مرغ زنده 1405/5/4 2,050,000 2,500,000 2,255,357 -9,107 2,263,095 2,196,272 1,778,005 2,353,866 982,143
کنجاله کلزا 1405/5/4 585,000 610,000 595,000 0 595,000 615,877 1,005,000 732,060 222,538
مرغ کشتار 1405/5/4 2,650,000 3,600,000 3,209,643 -12,500 3,219,464 3,132,177 2,527,265 3,301,536 1,386,713
متیونین 1405/5/4 9,500,000 10,100,000 9,775,000 0 9,775,000 9,820,370 4,593,269 9,766,048 2,786,382
لیزین 1405/5/4 3,800,000 4,100,000 3,950,000 0 3,950,000 4,071,250 2,650,000 4,133,036 1,296,425
کنجاله آفتابگردان 1405/5/4 505,000 515,000 510,000 0 510,000 510,000 110,417 510,000 130,318
فسفات 1405/5/4 2,200,000 2,600,000 2,395,000 0 2,398,333 2,382,895 1,429,231 2,099,702 1,055,332
جو 1405/5/4 435,000 500,000 463,167 -1,166 457,278 421,976 552,321 477,617 293,264
یونجه 1405/5/4 300,000 400,000 340,833 0 340,833 329,948 404,405 331,456 253,639
کنجاله تخم پنبه 1404/11/29 250,000 270,000 260,000 0 226,579 198,824 75,650 200,638 76,050
جوش شیرین 1405/5/4 366,000 368,000 367,000 0 367,000 367,000 282,000 353,964 234,808
سبوس گندم 1405/5/4 270,000 290,000 280,000 0 280,000 282,500 352,143 310,549 191,293
گوشت مرغ مادر 1405/5/4 1,500,000 2,150,000 1,837,500 0 1,837,500 1,944,375 1,021,667 1,963,702 878,425
جوجه یکروزه تخمگذار 1405/5/4 1,200,000 1,700,000 1,466,667 0 1,427,778 1,322,368 708,333 1,029,500 409,096
پودر چربی 1405/5/4 2,040,000 3,100,000 2,447,500 0 2,447,500 2,447,500 1,994,643 2,288,780 1,141,237
کربنات کلسیم 1405/5/4 6,000 14,500 9,875 0 9,875 9,875 9,523 10,027 9,143
کاه 1405/5/4 100,000 130,000 120,000 0 120,000 122,708 152,500 142,912 96,519
باگاس 1405/5/4 6,000 6,500 6,250 0 6,250 5,500 3,750 5,015 3,750
سبوس برنج 1405/5/4 100,000 110,000 105,000 0 105,000 133,125 180,000 156,049 72,090
گوشت منجمد گوسفند 1405/5/4 6,500,000 12,100,000 10,012,500 -237,500 10,131,250 10,164,063 7,973,077 9,752,188 8,465,000
گوشت منجمد گوساله 1405/5/4 8,600,000 14,100,000 12,212,500 0 12,212,500 12,188,235 8,255,769 10,847,866 6,920,828
جوجه یکروزه بوقلمون 1405/5/4 2,400,000 2,600,000 2,500,000 0 2,500,000 2,684,211 830,769 2,740,213 1,145,351
بوقلمون زنده 1405/5/4 3,450,000 3,650,000 3,566,667 0 3,544,444 3,205,000 2,709,615 2,722,519 1,534,971
بوقلمون کشتار 1405/5/4 4,350,000 4,550,000 4,466,667 0 4,438,889 4,020,175 3,209,615 3,510,407 1,843,990
ترئونین 1405/5/4 7,000,000 7,300,000 7,150,000 0 7,150,000 6,754,167 3,890,385 6,707,831 1,590,283
کولین 1405/5/4 2,700,000 3,000,000 2,850,000 0 2,850,000 3,011,111 1,450,000 3,112,952 883,278
پولت 1405/5/4 5,100,000 5,600,000 5,416,667 0 5,416,667 5,424,561 2,373,718 4,391,078 1,676,338
شترمرغ زنده 1405/5/4 4,850,000 6,200,000 5,575,000 0 5,575,000 5,575,000 4,133,333 5,114,147 2,977,026
شترمرغ کشتار 1405/5/4 9,000,000 11,000,000 10,083,333 0 10,083,333 10,083,333 9,083,333 9,908,915 5,820,990
جوجه شترمرغ 1405/5/4 55,000,000 90,000,000 72,500,000 0 72,500,000 72,500,000 46,750,000 68,784,884 43,941,975
گوسفند زنده 1405/5/4 5,600,000 7,200,000 6,416,667 66,667 6,383,333 6,393,924 5,554,365 6,471,646 3,638,496
گوساله زنده 1405/5/4 5,200,000 6,000,000 5,465,625 -18,750 5,475,000 5,574,219 5,218,527 5,413,986 3,085,113
گوسفند کشتار 1405/5/4 12,500,000 15,000,000 13,718,750 -500,000 13,968,750 14,332,031 11,314,732 13,854,345 7,252,493
گوساله کشتار 1405/5/4 10,000,000 13,500,000 11,437,500 -281,250 11,578,125 11,654,297 9,973,214 10,884,527 6,062,494

نمودار تمام نهاده

loading ...