جدول قیمت نهاده های دام و طیور
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین 6 ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کنجاله سویا | 1404/9/25 | 203,600 | 215,000 | 210,467 | 0 | 245,811 | 209,400 | 205,542 | 208,828 | 182,835 |
| ذرت | 1404/9/22 | 113,000 | 250,000 | 181,500 | 0 | 152,650 | 128,500 | 110,438 | 118,011 | 94,908 |
| تخم مرغ | 1404/10/3 | 870,000 | 1,000,000 | 952,976 | 15,714 | 938,373 | 940,004 | 434,568 | 596,968 | 491,813 |
| جوجه یکروزه گوشتی | 1404/10/3 | 70,000 | 115,000 | 99,500 | 0 | 99,500 | 162,178 | 257,339 | 249,416 | 247,962 |
| پودر ماهی | 1404/10/3 | 550,000 | 2,200,000 | 1,258,333 | 0 | 1,258,333 | 1,248,413 | 1,021,250 | 988,011 | 706,338 |
| گندم | 1404/10/3 | 290,000 | 300,000 | 295,000 | 0 | 295,000 | 261,000 | 196,349 | 213,519 | 171,604 |
| مرغ زنده | 1404/10/3 | 870,000 | 1,200,000 | 1,086,481 | 185 | 1,081,975 | 1,013,070 | 805,427 | 822,625 | 589,594 |
| کنجاله کلزا | 1404/9/24 | 290,000 | 310,000 | 302,500 | 0 | 301,729 | 286,542 | 168,269 | 212,561 | 144,085 |
| مرغ کشتار | 1404/10/3 | 1,220,000 | 1,800,000 | 1,513,889 | 0 | 1,510,309 | 1,409,133 | 1,135,626 | 1,156,476 | 829,895 |
| متیونین | 1404/10/3 | 2,650,000 | 2,750,000 | 2,700,000 | -50,000 | 2,733,333 | 2,447,353 | 2,180,263 | 2,330,381 | 1,848,128 |
| لیزین | 1404/10/3 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,350,000 | -10,000 | 1,345,000 | 1,067,353 | 959,750 | 1,033,892 | 946,453 |
| فسفات | 1404/10/3 | 1,100,000 | 1,210,000 | 1,166,000 | 0 | 1,146,667 | 1,081,286 | 1,000,000 | 995,354 | 525,160 |
| جو | 1404/10/3 | 350,000 | 420,000 | 385,000 | 0 | 385,000 | 305,807 | 211,588 | 220,635 | 111,545 |
| یونجه | 1404/10/3 | 290,000 | 300,000 | 295,000 | 0 | 295,000 | 284,127 | 200,971 | 213,051 | 153,460 |
| کنجاله تخم پنبه | 1404/10/3 | 160,000 | 170,000 | 165,000 | 0 | 165,000 | 158,636 | 74,100 | 159,615 | 76,050 |
| جوش شیرین | 1404/10/3 | 246,000 | 248,000 | 247,000 | 0 | 247,000 | 247,000 | 234,000 | 226,188 | 142,748 |
| سبوس گندم | 1404/10/3 | 210,000 | 220,000 | 215,000 | 0 | 215,000 | 201,667 | 123,688 | 145,667 | 84,846 |
| گوشت مرغ مادر | 1404/10/3 | 900,000 | 1,300,000 | 1,097,500 | 0 | 1,097,500 | 1,055,833 | 721,905 | 814,446 | 660,401 |
| جوجه یکروزه تخمگذار | 1404/10/3 | 300,000 | 450,000 | 381,667 | 0 | 381,667 | 325,079 | 309,483 | 332,011 | 354,225 |
| کنجاله آفتابگردان | 1404/3/21 | 126,000 | 133,000 | 129,500 | 0 | 129,500 | 130,447 | 102,500 | 130,318 | 108,310 |
| پودر چربی | 1404/10/3 | 880,000 | 1,250,000 | 1,062,500 | 0 | 1,062,500 | 1,060,658 | 877,500 | 930,306 | 615,984 |
| کربنات کلسیم | 1404/10/3 | 4,500 | 115,000 | 25,500 | 0 | 21,625 | 10,000 | 9,500 | 9,635 | 5,514 |
| کاه | 1404/10/3 | 120,000 | 140,000 | 133,333 | 0 | 133,333 | 122,851 | 55,682 | 79,394 | 26,821 |
| باگاس | 1404/10/3 | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 0 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,747 |
| سبوس برنج | 1404/10/3 | 70,000 | 73,000 | 71,500 | 0 | 71,500 | 67,026 | 34,063 | 43,300 | 6,941 |
| دام زنده | 1404/10/3 | 3,300,000 | 4,200,000 | 3,841,176 | -26,471 | 3,858,824 | 3,513,035 | 2,671,438 | 2,935,047 | 2,368,851 |
| دام کشتار | 1404/10/3 | 6,300,000 | 8,600,000 | 7,768,750 | -3,125 | 7,770,833 | 7,064,229 | 5,393,207 | 5,944,077 | 4,833,313 |
| گوشت منجمد گوساله | 1404/10/3 | 7,100,000 | 7,900,000 | 7,625,000 | 0 | 7,625,000 | 7,459,615 | 4,586,316 | 5,870,770 | 3,405,500 |
| پنبه دانه | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جوجه یکروزه بوقلمون | 1404/10/3 | 700,000 | 1,000,000 | 850,000 | 0 | 850,000 | 1,616,667 | 490,351 | 1,199,521 | 883,571 |
| بوقلمون زنده | 1404/10/3 | 2,250,000 | 2,350,000 | 2,308,333 | 0 | 2,308,333 | 2,036,719 | 944,333 | 1,250,394 | 1,168,184 |
| بوقلمون کشتار | 1404/10/3 | 2,800,000 | 2,850,000 | 2,825,000 | 0 | 2,825,000 | 2,422,541 | 1,248,492 | 1,509,773 | 1,277,348 |
| ترئونین | 1404/10/3 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,000,000 | 0 | 1,966,667 | 1,127,941 | 1,006,905 | 1,075,848 | 937,705 |
| کولین | 1404/10/3 | 900,000 | 1,000,000 | 950,000 | -25,000 | 955,000 | 793,235 | 693,333 | 744,753 | 530,398 |
| پولت | 1404/10/2 | 1,800,000 | 1,950,000 | 1,875,000 | 0 | 1,875,000 | 1,850,000 | 1,491,667 | 1,578,049 | 1,505,789 |
| شترمرغ زنده | 1404/10/3 | 3,100,000 | 3,300,000 | 3,216,667 | 0 | 3,216,667 | 3,227,778 | 2,803,175 | 2,743,343 | 1,946,366 |
| شترمرغ کشتار | 1404/10/3 | 7,000,000 | 7,500,000 | 7,283,333 | 0 | 7,283,333 | 6,796,032 | 5,340,952 | 5,195,733 | 3,737,876 |
| مرغ قطعه بندی | 1400/3/11 | 234,500 | 564,500 | 380,000 | 0 | 380,000 | 380,000 | 361,818 | 380,000 | 257,466 |
| جوجه شترمرغ | 1404/10/3 | 37,000,000 | 60,000,000 | 46,750,000 | 0 | 46,750,000 | 46,750,000 | 43,738,095 | 43,491,404 | 31,719,614 |
| گوشت منجمد گوسفند | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نمودار تمام نهاده
loading ...