قیمت: مرغ زنده به تاریخ: 1404/10/3

از تاریخ
تا تاریخ

قیمت: مرغ زنده در تاریخ چهارشنبه 03 دی 1404

استان / نام محصول زنده میانگین
حداقل. حداکثر..
تهران 1,170,000 1,200,000 1,185,000
آذربايجان شرقي 1,080,000 1,120,000 1,100,000
آذربايجان غربي 1,050,000 1,070,000 1,060,000
گيلان 1,100,000 1,170,000 1,135,000
مازندران 1,150,000 1,200,000 1,175,000
اصفهان 990,000 1,030,000 1,010,000
يزد 1,050,000 1,080,000 1,065,000
همدان 1,060,000 1,080,000 1,070,000
سمنان 900,000 1,200,000 1,050,000
قزوين 1,050,000 1,200,000 1,125,000
اردبيل 1,080,000 1,100,000 1,090,000
ايلام 1,040,000 1,080,000 1,060,000
خوزستان 1,060,000 1,080,000 1,070,000
کردستان 1,040,000 1,070,000 1,055,000
قم 1,040,000 1,050,000 1,045,000
گلستان 1,130,000 1,170,000 1,150,000
کرمان 1,050,000 1,070,000 1,060,000
مرکزي 970,000 1,150,000 1,060,000
خراسان رضوی 980,000 1,020,000 1,000,000
چهارمحال بختياري 1,070,000 1,100,000 1,085,000
فارس 1,100,000 1,110,000 1,105,000
کرمانشاه 1,100,000 1,120,000 1,110,000
خراسان جنوبي 870,000 1,150,000 1,010,000
البرز 1,170,000 1,200,000 1,185,000
لرستان 1,050,000 1,070,000 1,060,000
بوشهر 1,130,000 1,140,000 1,135,000
کهکیلویه و بویر احمد 1,060,000 1,100,000 1,080,000
میانگین 1,086,481 1,086,481

قیمت مرغ زنده

نام محصول آخرین گزارش ثبت شده حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده 1404/10/3 870,000 1,200,000 1,086,481 185 1,081,975 1,013,070 805,427 822,625 589,594

میانگین کلی قیمت مرغ زنده در ماه های گذشته

نمودار مرغ زنده

از تاریخ 1404/10/3 تا تاریخ یک سال قبل به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

میانگین کلی قیمت مرغ زنده در سال های گذشته