قیمت: مرغ زنده به تاریخ: 1404/8/3

از تاریخ
تا تاریخ

قیمت: مرغ زنده در تاریخ شنبه 03 آبان 1404

استان / نام محصول زنده میانگین
حداقل. حداکثر..
تهران 950,000 970,000 960,000
آذربايجان شرقي 900,000 920,000 910,000
آذربايجان غربي 900,000 920,000 910,000
گيلان 880,000 940,000 910,000
مازندران 900,000 950,000 925,000
اصفهان 930,000 950,000 940,000
يزد 960,000 980,000 970,000
همدان 900,000 940,000 920,000
سمنان 870,000 950,000 910,000
قزوين 940,000 960,000 950,000
اردبيل 890,000 910,000 900,000
ايلام 930,000 970,000 950,000
خوزستان 960,000 980,000 970,000
کردستان 940,000 960,000 950,000
قم 910,000 930,000 920,000
گلستان 910,000 930,000 920,000
کرمان 980,000 1,030,000 1,005,000
مرکزي 880,000 950,000 915,000
خراسان رضوی 890,000 910,000 900,000
چهارمحال بختياري 950,000 960,000 955,000
فارس 990,000 1,000,000 995,000
کرمانشاه 960,000 980,000 970,000
خراسان جنوبي 840,000 1,050,000 945,000
البرز 950,000 970,000 960,000
لرستان 950,000 960,000 955,000
بوشهر 990,000 1,000,000 995,000
کهکیلویه و بویر احمد 970,000 990,000 980,000
میانگین 944,074 944,074

قیمت مرغ زنده

نام محصول آخرین گزارش ثبت شده حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ زنده 1404/8/3 840,000 1,050,000 944,074 0 944,074 964,942 687,407 770,361 589,594

میانگین کلی قیمت مرغ زنده در ماه های گذشته

نمودار مرغ زنده

از تاریخ 1404/8/3 تا تاریخ یک سال قبل به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

نمودار مرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

میانگین کلی قیمت مرغ زنده در سال های گذشته