جدول قیمت نهاده های دام و طیور
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین 6 ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کنجاله سویا | 1405/3/13 | 825,000 | 1,038,000 | 909,063 | -187 | 934,113 | 1,042,342 | 679,886 | 1,020,161 | 366,336 |
| ذرت | 1405/3/13 | 393,000 | 442,000 | 412,600 | -6,700 | 413,160 | 420,135 | 423,337 | 419,706 | 260,328 |
| تخم مرغ | 1405/3/13 | 1,580,000 | 1,890,000 | 1,766,429 | -40,238 | 1,872,786 | 1,986,318 | 1,356,329 | 1,826,366 | 751,441 |
| جوجه یکروزه گوشتی | 1405/3/13 | 930,000 | 1,160,000 | 1,109,429 | 0 | 1,112,286 | 944,571 | 127,008 | 825,391 | 227,283 |
| پودر ماهی | 1405/3/13 | 1,300,000 | 1,900,000 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 1,428,704 | 1,325,439 | 1,532,328 | 1,091,568 |
| گندم | 1405/3/13 | 440,000 | 460,000 | 451,667 | 0 | 451,667 | 473,462 | 362,222 | 471,111 | 265,537 |
| مرغ زنده | 1405/3/13 | 2,200,000 | 2,750,000 | 2,474,821 | -52,143 | 2,802,214 | 2,579,411 | 1,257,508 | 2,415,646 | 982,143 |
| کنجاله کلزا | 1405/3/13 | 746,000 | 810,000 | 768,000 | 0 | 770,034 | 901,589 | 301,729 | 853,289 | 222,538 |
| مرغ کشتار | 1405/3/13 | 3,100,000 | 4,000,000 | 3,521,607 | -55,536 | 3,880,018 | 3,575,238 | 1,787,238 | 3,358,219 | 1,386,713 |
| متیونین | 1405/3/13 | 9,650,000 | 9,850,000 | 9,766,667 | 0 | 9,860,000 | 9,543,182 | 3,586,111 | 9,664,315 | 2,786,382 |
| لیزین | 1405/3/13 | 4,300,000 | 4,400,000 | 4,350,000 | 0 | 4,560,000 | 4,210,000 | 1,761,667 | 4,098,936 | 1,296,425 |
| کنجاله آفتابگردان | 1404/3/21 | 126,000 | 133,000 | 129,500 | 0 | 129,500 | 130,447 | 102,500 | 130,318 | 108,310 |
| فسفات | 1405/3/13 | 2,000,000 | 2,300,000 | 2,160,000 | 0 | 2,160,000 | 2,008,680 | 1,175,556 | 1,915,104 | 1,055,332 |
| جو | 1405/3/13 | 400,000 | 500,000 | 439,167 | -166 | 444,808 | 506,484 | 450,145 | 511,724 | 293,264 |
| یونجه | 1405/3/13 | 200,000 | 350,000 | 292,500 | 0 | 294,583 | 325,769 | 309,250 | 337,680 | 253,639 |
| کنجاله تخم پنبه | 1404/11/29 | 250,000 | 270,000 | 260,000 | 0 | 226,579 | 198,824 | 75,650 | 200,638 | 76,050 |
| جوش شیرین | 1405/3/13 | 366,000 | 368,000 | 367,000 | 0 | 367,000 | 362,385 | 254,105 | 345,529 | 234,808 |
| سبوس گندم | 1405/3/13 | 280,000 | 320,000 | 302,500 | 0 | 302,500 | 314,808 | 304,737 | 322,598 | 191,293 |
| گوشت مرغ مادر | 1405/3/13 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,250,000 | -150,000 | 2,287,500 | 2,089,744 | 1,121,157 | 1,909,252 | 878,425 |
| جوجه یکروزه تخمگذار | 1405/3/13 | 1,000,000 | 1,450,000 | 1,216,667 | 0 | 1,112,069 | 850,000 | 536,404 | 825,528 | 409,096 |
| پودر چربی | 1405/3/13 | 1,950,000 | 3,070,000 | 2,402,500 | 0 | 2,333,750 | 2,189,135 | 1,335,658 | 2,188,100 | 1,141,237 |
| کربنات کلسیم | 1405/3/13 | 6,000 | 14,500 | 9,875 | 0 | 9,875 | 9,944 | 8,316 | 10,124 | 9,143 |
| کاه | 1405/3/13 | 100,000 | 170,000 | 141,667 | 0 | 141,667 | 147,051 | 138,611 | 150,490 | 96,519 |
| باگاس | 1405/3/13 | 5,000 | 5,500 | 5,250 | 0 | 5,250 | 5,135 | 3,750 | 4,750 | 3,750 |
| سبوس برنج | 1405/3/13 | 135,000 | 145,000 | 140,000 | 0 | 159,444 | 177,308 | 118,306 | 173,061 | 72,090 |
| گوشت منجمد گوسفند | 1405/3/13 | 5,500,000 | 12,000,000 | 9,687,500 | -537,500 | 10,161,250 | 9,981,000 | 9,362,500 | 9,581,510 | 8,465,000 |
| گوشت منجمد گوساله | 1405/3/13 | 8,600,000 | 13,000,000 | 11,300,000 | 0 | 11,275,000 | 10,611,000 | 8,484,821 | 10,116,327 | 6,920,828 |
| جوجه یکروزه بوقلمون | 1405/3/13 | 3,500,000 | 3,850,000 | 3,733,333 | 0 | 3,612,500 | 2,848,077 | 523,611 | 2,502,500 | 1,145,351 |
| بوقلمون زنده | 1405/3/13 | 2,900,000 | 3,000,000 | 2,941,667 | 0 | 2,860,000 | 2,446,154 | 2,510,185 | 2,429,216 | 1,534,971 |
| بوقلمون کشتار | 1405/3/13 | 3,400,000 | 3,900,000 | 3,600,000 | 0 | 3,601,667 | 3,101,667 | 3,061,404 | 3,240,733 | 1,843,990 |
| ترئونین | 1405/3/13 | 7,150,000 | 7,200,000 | 7,175,000 | 0 | 7,175,000 | 6,808,654 | 2,763,889 | 6,540,104 | 1,590,283 |
| کولین | 1405/3/13 | 3,400,000 | 3,800,000 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 3,126,923 | 1,187,222 | 3,064,583 | 883,278 |
| پولت | 1405/3/13 | 4,700,000 | 5,500,000 | 5,233,333 | 0 | 4,957,500 | 3,748,718 | 1,875,000 | 3,639,286 | 1,676,338 |
| شترمرغ زنده | 1405/3/13 | 4,600,000 | 6,200,000 | 5,450,000 | 0 | 5,370,000 | 4,944,231 | 3,387,037 | 4,802,333 | 2,977,026 |
| شترمرغ کشتار | 1405/3/13 | 9,000,000 | 11,000,000 | 10,083,333 | 0 | 10,083,333 | 10,044,872 | 6,994,444 | 9,783,333 | 5,820,990 |
| جوجه شترمرغ | 1405/3/13 | 57,000,000 | 80,000,000 | 68,000,000 | 0 | 68,000,000 | 68,000,000 | 46,750,000 | 65,450,000 | 43,941,975 |
| گوسفند زنده | 1405/3/13 | 5,750,000 | 7,500,000 | 6,669,444 | -166,667 | 6,805,833 | 6,514,209 | 4,449,860 | 6,449,111 | 3,638,496 |
| گوساله زنده | 1405/3/13 | 5,200,000 | 6,500,000 | 5,634,375 | 71,875 | 5,544,063 | 5,231,731 | 4,284,219 | 5,301,563 | 3,085,113 |
| گوسفند کشتار | 1405/3/13 | 13,000,000 | 16,000,000 | 14,368,750 | 0 | 14,269,375 | 13,723,558 | 9,196,541 | 13,547,625 | 7,252,493 |
| گوساله کشتار | 1405/3/13 | 9,800,000 | 13,500,000 | 11,643,750 | 343,750 | 11,223,125 | 10,185,577 | 8,435,849 | 10,399,375 | 6,062,494 |
نمودار تمام نهاده
loading ...