جدول قیمت نهاده های دام و طیور
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | میانگین ماه جاری | میانگین ماه قبل | میانگین 6 ماه قبل | میانگین سال جاری | میانگین سال قبل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرغ زنده | 1405/7/2 | 1,500,000 | 2,000,000 | 1,693,036 | -21,785 | 1,703,929 | 1,909,924 | 2,579,411 | 2,242,621 | 982,143 |
| مرغ کشتار | 1405/7/2 | 2,100,000 | 2,950,000 | 2,506,964 | -30,536 | 2,522,232 | 2,771,834 | 3,575,238 | 3,173,012 | 1,386,713 |
| جوجه یکروزه گوشتی | 1405/7/1 | 40,000 | 240,000 | 188,158 | -48,947 | 188,158 | 282,900 | 944,571 | 606,600 | 227,283 |
| تخم مرغ | 1405/7/2 | 2,050,000 | 2,300,000 | 2,174,405 | 0 | 2,174,405 | 2,144,862 | 1,986,318 | 1,906,202 | 751,441 |
| جوجه یکروزه تخمگذار | 1405/7/2 | 1,400,000 | 1,800,000 | 1,608,333 | 0 | 1,608,333 | 1,605,000 | 850,000 | 1,217,784 | 409,096 |
| پولت | 1405/7/2 | 5,600,000 | 6,500,000 | 6,066,667 | 0 | 6,066,667 | 5,992,000 | 3,748,718 | 4,892,557 | 1,676,338 |
| گوشت مرغ مادر | 1405/7/2 | 1,450,000 | 2,000,000 | 1,730,000 | 0 | 1,730,000 | 1,740,100 | 2,089,744 | 1,893,155 | 878,425 |
| ذرت | 1405/7/2 | 560,000 | 605,000 | 573,500 | -2,500 | 574,750 | 528,056 | 420,135 | 455,025 | 260,328 |
| کنجاله سویا | 1405/7/2 | 700,000 | 935,000 | 802,143 | 0 | 802,143 | 740,591 | 1,042,342 | 861,285 | 366,336 |
| کنجاله تخمیری ذرت | 1405/7/2 | 590,000 | 610,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 574,800 | 0 | 575,455 | 0 |
| کنجاله کلزا | 1405/7/2 | 580,000 | 628,000 | 607,750 | 0 | 607,750 | 589,892 | 901,589 | 665,396 | 222,538 |
| کنجاله آفتابگردان | 1405/7/2 | 46,000 | 515,000 | 340,417 | 0 | 340,417 | 349,161 | 130,447 | 399,435 | 130,318 |
| کنجاله تخم پنبه | 1405/7/2 | 230,000 | 250,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 252,174 | 76,050 | 251,200 | 200,638 |
| گندم | 1405/7/2 | 450,000 | 500,000 | 478,333 | 0 | 478,333 | 464,400 | 473,462 | 463,454 | 265,537 |
| سبوس گندم | 1405/7/2 | 320,000 | 380,000 | 347,500 | 0 | 347,500 | 338,700 | 314,808 | 316,742 | 191,293 |
| جو | 1405/7/2 | 450,000 | 560,000 | 491,500 | -200 | 491,600 | 475,428 | 506,484 | 474,882 | 293,264 |
| سبوس برنج | 1405/7/2 | 110,000 | 125,000 | 117,500 | 0 | 117,500 | 111,900 | 177,308 | 140,543 | 72,090 |
| کاه | 1405/7/2 | 80,000 | 140,000 | 111,667 | 0 | 111,667 | 111,800 | 147,051 | 132,345 | 96,519 |
| یونجه | 1405/7/2 | 300,000 | 460,000 | 378,333 | 0 | 378,333 | 362,300 | 325,769 | 339,698 | 253,639 |
| باگاس | 1405/7/2 | 9,500 | 10,000 | 9,750 | 0 | 9,750 | 9,750 | 5,135 | 6,213 | 3,750 |
| گوساله زنده | 1405/7/2 | 5,700,000 | 7,300,000 | 6,743,750 | 0 | 6,743,750 | 6,746,000 | 5,231,731 | 5,742,861 | 3,085,113 |
| گوساله کشتار | 1405/7/2 | 12,000,000 | 14,500,000 | 13,281,250 | 0 | 13,281,250 | 13,179,750 | 10,185,577 | 11,490,041 | 6,062,494 |
| گوسفند زنده | 1405/7/2 | 6,700,000 | 7,750,000 | 7,211,111 | 0 | 7,211,111 | 7,161,333 | 6,514,209 | 6,633,154 | 3,638,496 |
| گوسفند کشتار | 1405/7/2 | 13,000,000 | 16,500,000 | 15,006,250 | 0 | 15,006,250 | 14,728,125 | 13,723,558 | 14,051,109 | 7,252,493 |
| گوشت منجمد گوساله | 1405/7/2 | 11,500,000 | 14,800,000 | 13,787,500 | 0 | 13,787,500 | 13,613,315 | 10,611,000 | 11,563,678 | 6,920,828 |
| گوشت منجمد گوسفند | 1405/7/2 | 10,000,000 | 13,600,000 | 12,100,000 | 0 | 12,100,000 | 12,362,500 | 9,981,000 | 10,308,542 | 8,465,000 |
| جوجه یکروزه بوقلمون | 1405/7/2 | 3,800,000 | 4,000,000 | 3,916,667 | 0 | 3,916,667 | 3,755,000 | 2,848,077 | 2,959,975 | 1,145,351 |
| بوقلمون زنده | 1405/7/2 | 3,750,000 | 3,900,000 | 3,816,667 | 0 | 3,816,667 | 3,638,667 | 2,446,154 | 3,054,838 | 1,534,971 |
| بوقلمون کشتار | 1405/7/2 | 4,600,000 | 4,800,000 | 4,675,000 | 0 | 4,675,000 | 4,467,333 | 3,101,667 | 3,868,018 | 1,843,990 |
| جوجه شترمرغ | 1405/7/2 | 60,000,000 | 110,000,000 | 85,000,000 | 0 | 85,000,000 | 85,000,000 | 68,000,000 | 71,594,697 | 43,941,975 |
| شترمرغ زنده | 1405/7/2 | 6,750,000 | 7,200,000 | 6,950,000 | 0 | 6,950,000 | 6,570,000 | 4,944,231 | 5,496,654 | 2,977,026 |
| شترمرغ کشتار | 1405/7/2 | 17,000,000 | 17,500,000 | 17,250,000 | 0 | 17,250,000 | 15,950,000 | 10,044,872 | 11,405,852 | 5,820,990 |
| متیونین | 1405/7/2 | 22,000,000 | 25,000,000 | 23,500,000 | 0 | 23,500,000 | 16,996,622 | 9,543,182 | 11,461,134 | 2,786,382 |
| لیزین | 1405/7/2 | 12,000,000 | 13,000,000 | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 | 7,980,000 | 4,210,000 | 4,974,423 | 1,296,425 |
| ترئونین | 1405/7/2 | 23,000,000 | 24,000,000 | 23,500,000 | 0 | 23,500,000 | 15,284,000 | 6,808,654 | 8,697,674 | 1,590,283 |
| کولین | 1405/7/2 | 8,200,000 | 8,800,000 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 | 5,142,000 | 3,126,923 | 3,565,310 | 883,278 |
| فسفات | 1405/7/2 | 2,500,000 | 2,850,000 | 2,710,000 | 0 | 2,710,000 | 2,531,520 | 2,008,680 | 2,235,638 | 1,055,332 |
| کربنات کلسیم | 1405/7/2 | 6,000 | 14,500 | 9,875 | 0 | 9,875 | 9,875 | 9,944 | 9,977 | 9,143 |
| جوش شیرین | 1405/7/2 | 366,000 | 368,000 | 367,000 | 0 | 367,000 | 367,000 | 362,385 | 358,240 | 234,808 |
| پودر ماهی | 1405/7/2 | 1,500,000 | 4,500,000 | 2,850,000 | 0 | 2,850,000 | 2,822,000 | 1,428,704 | 2,185,942 | 1,091,568 |
| پودر چربی | 1405/7/2 | 2,050,000 | 3,100,000 | 2,612,500 | 0 | 2,612,500 | 2,612,500 | 2,189,135 | 2,379,798 | 1,141,237 |
نمودار تمام نهاده
loading ...