جدول قیمت نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا 1404/12/4 880,000 945,000 904,167 3,334 901,944 728,733 209,400 330,513 182,835
ذرت 1404/12/4 440,000 500,000 456,000 -3,500 455,875 430,190 113,500 241,032 94,908
تخم مرغ 1404/12/4 750,000 1,020,000 925,952 0 946,825 1,166,773 741,062 722,720 491,813
جوجه یکروزه گوشتی 1404/12/3 10,000 120,000 85,980 14,656 78,652 210,980 335,239 235,172 247,962
پودر ماهی 1404/12/4 800,000 2,400,000 1,450,000 0 1,450,000 1,447,368 1,144,470 1,068,048 706,338
گندم 1404/12/4 430,000 440,000 435,000 0 435,000 463,158 219,591 253,861 171,604
مرغ زنده 1404/12/4 1,400,000 1,670,000 1,500,536 15,715 1,489,345 1,386,264 964,942 918,964 589,594
کنجاله کلزا 1404/11/28 785,000 790,000 787,500 42,500 755,625 301,729 185,486 217,357 144,085
مرغ کشتار 1404/12/4 1,900,000 2,530,000 2,146,071 24,821 2,233,155 1,996,905 1,333,540 1,298,886 829,895
متیونین 1404/12/4 4,050,000 4,250,000 4,150,000 0 4,150,000 4,212,500 2,447,714 2,634,235 1,848,128
لیزین 1404/12/4 2,250,000 2,350,000 2,300,000 0 2,300,000 2,244,737 1,001,818 1,224,926 946,453
کنجاله آفتابگردان 1404/3/21 126,000 133,000 129,500 0 129,500 130,447 102,500 130,318 108,310
فسفات 1404/12/4 1,300,000 1,450,000 1,360,000 0 1,360,000 1,256,400 1,000,000 1,038,671 525,160
جو 1404/12/4 455,000 510,000 490,833 0 490,833 533,005 236,391 274,839 111,545
یونجه 1404/12/4 380,000 420,000 395,833 0 395,833 408,158 210,417 244,568 153,460
کنجاله تخم پنبه 1404/11/29 250,000 270,000 260,000 0 226,579 198,824 75,650 200,638 76,050
جوش شیرین 1404/12/4 281,000 283,000 282,000 0 282,000 267,263 234,000 232,653 142,748
سبوس گندم 1404/12/4 340,000 350,000 345,000 0 345,000 401,316 175,714 183,171 84,846
گوشت مرغ مادر 1404/12/4 880,000 1,250,000 1,057,500 0 1,057,500 1,079,167 911,364 871,915 660,401
جوجه یکروزه تخمگذار 1404/12/4 600,000 800,000 708,333 0 708,333 708,333 345,652 395,332 354,225
پودر چربی 1404/12/4 1,650,000 2,050,000 1,850,000 0 1,850,000 1,848,684 850,000 1,085,749 615,984
کربنات کلسیم 1404/12/2 4,500 11,500 8,250 0 8,250 8,250 9,500 9,110 5,514
کاه 1404/12/4 130,000 150,000 138,333 0 138,333 152,368 97,143 92,974 26,821
باگاس 1404/12/4 3,500 4,000 3,750 0 3,750 3,750 3,750 3,750 3,747
سبوس برنج 1404/12/4 175,000 185,000 180,000 0 180,000 199,474 51,143 66,228 6,941
گوشت منجمد گوسفند 1404/12/4 5,900,000 10,000,000 8,250,000 0 8,250,000 8,659,868 0 8,695,000 0
گوشت منجمد گوساله 1404/12/4 5,700,000 11,000,000 8,662,500 0 8,662,500 9,180,263 6,801,630 6,809,805 3,405,500
جوجه یکروزه بوقلمون 1404/12/4 1,400,000 1,500,000 1,450,000 0 1,500,000 1,432,895 1,315,652 1,170,088 883,571
بوقلمون زنده 1404/12/4 2,750,000 2,850,000 2,791,667 0 2,791,667 2,715,351 1,362,326 1,483,401 1,168,184
بوقلمون کشتار 1404/12/4 3,250,000 3,350,000 3,291,667 0 3,291,667 3,276,389 1,626,744 1,785,088 1,277,348
ترئونین 1404/12/4 3,400,000 3,700,000 3,550,000 0 3,550,000 3,431,579 1,026,905 1,471,361 937,705
کولین 1404/12/4 1,300,000 1,500,000 1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 712,381 854,045 530,398
پولت 1404/12/4 2,350,000 2,550,000 2,441,667 0 2,441,667 1,994,298 1,659,848 1,645,283 1,505,789
شترمرغ زنده 1404/12/4 3,800,000 4,400,000 4,133,333 0 4,133,333 4,049,123 3,004,762 2,923,740 1,946,366
شترمرغ کشتار 1404/12/4 8,500,000 9,500,000 9,083,333 0 9,083,333 8,697,368 5,343,333 5,672,024 3,737,876
جوجه شترمرغ 1404/12/4 37,000,000 60,000,000 46,750,000 0 46,750,000 46,750,000 46,750,000 43,811,370 31,719,614
گوسفند زنده 1404/12/4 4,800,000 6,200,000 5,450,000 0 5,444,444 5,412,865 3,330,114 3,543,553 2,871,074
گوساله زنده 1404/12/4 4,700,000 5,500,000 5,168,750 0 5,168,750 5,210,526 3,152,904 2,985,674 1,866,628
گوسفند کشتار 1404/12/4 9,000,000 12,000,000 10,468,750 0 10,468,750 10,842,614 6,959,343 7,146,791 5,883,321
گوساله کشتار 1404/12/4 9,000,000 11,000,000 9,812,500 0 9,812,500 10,009,868 6,144,192 5,875,698 3,665,107

نمودار تمام نهاده

loading ...