جدول قیمت نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا 1404/7/21 208,000 210,000 209,400 0 209,400 209,400 208,091 208,110 182,835
ذرت 1404/7/21 113,000 144,000 128,500 0 128,500 113,500 111,279 114,145 94,908
تخم مرغ 1404/8/1 725,000 800,000 769,167 15,000 769,167 741,062 596,429 504,924 491,813
جوجه یکروزه گوشتی 1404/7/30 315,000 350,000 336,500 -25,000 335,239 288,119 249,111 254,073 247,962
پودر ماهی 1404/8/1 450,000 2,200,000 1,183,333 0 1,183,333 1,144,470 635,000 898,047 706,338
گندم 1404/8/1 220,000 240,000 228,333 0 228,333 219,591 193,571 199,347 171,604
مرغ زنده 1404/8/1 840,000 1,050,000 944,074 0 944,074 964,942 687,407 769,351 589,594
کنجاله کلزا 1404/8/1 275,000 285,000 280,000 0 280,000 205,000 155,815 180,721 144,085
مرغ کشتار 1404/8/1 1,100,000 1,500,000 1,326,111 0 1,326,111 1,333,540 972,215 1,084,119 829,895
متیونین 1404/8/1 2,450,000 2,500,000 2,475,000 0 2,475,000 2,447,714 2,044,118 2,290,355 1,848,128
لیزین 1404/8/1 960,000 1,030,000 995,000 0 995,000 1,001,818 960,313 1,027,874 946,453
فسفات 1404/8/1 950,000 1,050,000 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 931,450 968,291 525,160
جو 1404/8/1 113,000 280,000 239,300 0 239,300 236,391 149,649 195,812 111,545
یونجه 1404/8/1 200,000 240,000 211,667 0 211,667 210,417 146,927 188,788 153,460
کنجاله تخم پنبه 1403/11/14 76,000 76,100 76,050 66,050 76,050 10,000 66,833 76,050 69,503
جوش شیرین 1404/8/1 233,000 235,000 234,000 0 234,000 234,000 229,789 220,739 142,748
سبوس گندم 1404/8/1 170,000 190,000 180,000 0 180,000 175,714 98,702 128,731 84,846
گوشت مرغ مادر 1404/8/1 870,000 1,200,000 1,022,500 0 1,022,500 911,364 517,778 711,055 660,401
جوجه یکروزه تخمگذار 1404/8/1 270,000 380,000 325,000 0 325,000 345,652 345,556 333,225 354,225
کنجاله آفتابگردان 1404/3/21 126,000 133,000 129,500 0 129,500 130,447 102,500 130,318 108,310
پودر چربی 1404/8/1 700,000 965,000 850,000 0 850,000 850,000 910,000 886,134 615,984
کربنات کلسیم 1404/8/1 6,500 12,500 9,500 0 9,500 9,500 9,500 9,189 5,514
کاه 1404/7/30 100,000 140,000 118,333 0 97,143 67,063 32,880 62,737 26,821
باگاس 1404/8/1 3,500 4,000 3,750 0 3,750 3,750 3,750 3,750 3,747
سبوس برنج 1404/8/1 55,000 57,000 56,000 0 56,000 51,143 29,237 36,349 6,941
دام زنده 1404/8/1 2,900,000 3,700,000 3,384,211 0 3,384,211 3,246,172 2,540,833 2,766,164 2,368,851
دام کشتار 1404/8/1 5,900,000 8,000,000 6,769,444 0 6,769,444 6,551,768 5,101,667 5,605,998 4,833,313
گوشت منجمد گوساله 1404/8/1 6,900,000 7,700,000 7,275,000 0 7,275,000 6,801,630 4,347,308 5,110,517 3,405,500
پنبه دانه - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جوجه یکروزه بوقلمون 1404/8/1 1,500,000 1,600,000 1,550,000 0 1,550,000 1,315,652 1,450,000 1,071,152 883,571
بوقلمون زنده 1404/8/1 1,400,000 1,450,000 1,425,000 0 1,425,000 1,362,326 943,333 1,038,961 1,168,184
بوقلمون کشتار 1404/8/1 1,700,000 1,750,000 1,725,000 0 1,725,000 1,626,744 1,185,900 1,285,188 1,277,348
ترئونین 1404/8/1 1,000,000 1,100,000 1,050,000 0 1,050,000 1,026,905 971,000 1,053,200 937,705
کولین 1404/8/1 680,000 800,000 740,000 0 740,000 712,381 709,231 730,615 530,398
پولت 1404/8/1 1,650,000 1,850,000 1,741,667 0 1,741,667 1,659,848 1,460,789 1,509,149 1,505,789
شترمرغ زنده 1404/8/1 3,050,000 3,150,000 3,100,000 0 3,100,000 3,004,762 2,347,368 2,583,223 1,946,366
شترمرغ کشتار 1404/8/1 5,200,000 5,420,000 5,343,333 0 5,343,333 5,343,333 4,128,947 4,685,169 3,737,876
مرغ قطعه بندی 1400/3/11 234,500 564,500 380,000 0 380,000 380,000 361,818 380,000 257,466
جوجه شترمرغ 1404/8/1 37,000,000 60,000,000 46,750,000 0 46,750,000 46,750,000 39,250,000 42,458,491 31,719,614
گوشت منجمد گوسفند - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

نمودار تمام نهاده

loading ...